Si adatta alla mia moto?
Brand | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Beta | RR 450 | 2005 | 2009 |
Gas Gas | EC 250 | 2021 | 2022 |
Gas Gas | EC 250 F | 2021 | 2022 |
Gas Gas | EC 300 | 2021 | 2022 |
Gas Gas | EC 350 F | 2021 | 2022 |
Gas Gas | MC 125 | 2021 | 2022 |
Gas Gas | MC 250 | 2022 | 2022 |
Gas Gas | MC 250 F | 2021 | 2022 |
Gas Gas | MC 450 F | 2021 | 2022 |
Gas Gas | MCF 350 | 2022 | 2022 |
Husaberg | 125 TE | 2012 | 2014 |
Husaberg | 250 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 250 TE | 2011 | 2014 |
Husaberg | 300 TE | 2011 | 2014 |
Husaberg | 350 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 390 FE | 2010 | 2012 |
Husaberg | 450 FE | 2009 | 2014 |
Husaberg | 501 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 570 FE | 2009 | 2012 |
Husqvarna | 125 TC | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 125 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 125 TX | 2017 | 2019 |
Husqvarna | 150 TE | 2020 | 2022 |
Husqvarna | 250 FC | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 250 FE | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 250 TC | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 250 TE | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 300 TE | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 350 FC | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 350 FE | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 450 FC | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 450 FE | 2014 | 2022 |
Husqvarna | 450 FS | 2015 | 2022 |
Husqvarna | 501 FE | 2014 | 2022 |
Ktm | 125 EXC | 2005 | 2016 |
Ktm | 125 SX | 2005 | 2022 |
Ktm | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
Ktm | 144 SX | 2007 | 2008 |
Ktm | 150 EXC | 2020 | 2022 |
Ktm | 150 SX | 2009 | 2022 |
Ktm | 200 EXC | 2005 | 2016 |
Ktm | 200 SX | 2005 | 2022 |
Ktm | 250 EXC | 2005 | 2022 |
Ktm | 250 EXC F | 2005 | 2022 |
Ktm | 250 SX | 2005 | 2022 |
Ktm | 250 SX F | 2006 | 2022 |
Ktm | 300 EXC | 2005 | 2022 |
Ktm | 350 EXC F | 2012 | 2022 |
Ktm | 350 SX F | 2011 | 2022 |
Ktm | 400 EXC F | 2005 | 2011 |
Ktm | 400 SXF RACING | 2005 | 2007 |
Ktm | 450 EXC F | 2003 | 2022 |
Ktm | 450 SMR | 2005 | 2014 |
Ktm | 450 SMR | 2021 | 2022 |
Ktm | 450 SX F | 2005 | 2022 |
Ktm | 500 EXC F | 2012 | 2022 |
Ktm | 525 EXC F | 2005 | 2007 |
Ktm | 525 SXF | 2005 | 2007 |
Ktm | 530 EXC F | 2008 | 2011 |
Ktm | 560 SMR | 2006 | 2009 |
Ktm | 625 SMC | 2003 | 2006 |
Ktm | 640 DUKE | 2003 | 2006 |
Ktm | 640 LC4 ENDURO | 2003 | 2007 |
Ktm | 640 LC4 SUPERMOTO | 2003 | 2007 |
Ktm | 660 SMC | 2003 | 2006 |
Ktm | 950 LC8 ADVENTURE | 2002 | 2006 |
Ktm | 950 SUPER ENDURO | 2006 | 2008 |
Ktm | 950 SUPERMOTO | 2005 | 2008 |
Ktm | 990 ADVENTURE | 2009 | 2012 |
Ktm | 990 LC8 ADVENTURE | 2006 | 2012 |
Ktm | 990 SUPER DUKE | 2007 | 2013 |
Ktm | 990 SUPERMOTO | 2008 | 2013 |
Sherco | 125 SE | 2018 | 202021 |
Sherco | 250 SE | 2014 | 2021 |
Sherco | 250 SEF | 2014 | 2021 |
Sherco | 300 SE | 2014 | 2021 |
Sherco | 300 SEF | 2014 | 2021 |
Sherco | 450 SEF | 2015 | 2021 |
paraoli forcella Wp 48mm VERTEX misura 48x57.9x11.5
Il paraolio forcella é un elemento di tenuta interposto tra stelo e fodero che permettere lo scorrimento assiale senza far fuoriuscire l'olio necessario al corretto funzionamento della forcella.
Un labbro in gomma permette la tenuta coadiuvato da una molla che ne migliora le performance nel tempo.
Il paraolio forcella ha una funzione principale di tenuta ed in aggiunta i parapolvere protegge il labbro di tenuta del paraolio allungandone la durata.
I paraoli VERTEX hanno un buon rapporto qualità-prezzo, ma se si desidera di più per scorrevolezza e durata conviene puntare su altri prodotti (tipo SKF).
Venduti in coppia.